| | | |
|
|
|
|
|
a, h, b, c, d, i.
a - длина фермы
h - высота фермы
b - расстояние между опорами
c - минимальная ширина опоры
d - свес фермы
i - угол наклона кровли
№п/п |
Маркировка фермы |
Линейные размеры, мм. |
Угол наклона, град. |
Вес, кг. |
Цена за ферму, руб. |
Шаг не более, м. |
h |
a |
b |
c |
d |
i |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
1 | Ф1-2,6*4,4-018.2 | 2600 | 4400 | 3400 | 200 | 600 | 28,5 | 105 | 9000 | 1,2 |
2 | Ф1-2,5*5-018.3 | 2500 | 5000 | 4000 | 200 | 600 | 26,5 | 104 | 8900 | 1,2 |
3 | Ф1-2,5*4,8-018.4 | 2500 | 4800 | 3800 | 200 | 600 | 26,5 | 102 | 8800 | 1,2 |
4 | Ф1-1*4,6-037.3 | 1000 | 4600 | 3800 | 100 | 600 | 12 | 44 | 3800 | 1,2 |
5 | Ф1-1,7*3,6-027.1 | 1700 | 3600 | 2700 | 150 | 600 | 18 | 55 | 4800 | 1,2 |
6 | Ф1-1,45*3,6-027.2 | 1450 | 3600 | 2100 | 150 | 600 | 18 | 46 | 4000 | 1,2 |
7 | Ф1-1,2*3,6-027.3 | 1200 | 3600 | 2100 | 150 | 600 | 18 | 42 | 3700 | 1,2 |
8 | Ф1-0,8*2,6-026.2 | 800 | 2600 | 2100 | 100 | 300 | 15 | 27 | 2400 | 1,2 |
9 | Ф1-1,6*2,9-002.7 | 1600 | 2900 | 1850 | 150 | 750 | 26 | 37 | 3200 | 1 |
10 | Ф1-1,5*2,9-002.8 | 1500 | 2900 | 1850 | 150 | 750 | 26 | 38 | 3300 | 1 |
|
© LSTK-KARKAS.RU 2023
lstk@lstk-karkas.ru
|
|
|